REPORTE PRECIO DE PRODUCTOS SISAP 21/02/23
LISTADO DE PRECIOS, de los principales productos de primera necesidad según el Sistema de Precios y Abastecimiento – SISAP, del Ministerio de Agricultura.
Mercados mayoristas de Lima: May. Prec. Prom. según región y producto.
Reporte de un solo día
Fecha: 21/02/2023
Productos | |||
Lima | |||
Unidad de medida | Equiv. (kg./lt) | Mayorista | |
Precio Prom. | |||
Aji escabeche | Kilogramo | 1.00 | 1.65 |
Aji rocoto | Cajon | 18.00 | 47.50 |
Ajo criollo o napuri | Kilogramo | 1.00 | 2.20 |
Ajo morado | Kilogramo | 1.00 | 5.65 |
Cebolla cabeza roja | Kilogramo | 1.00 | 0.70 |
Choclo tipo cusco | Ciento | 42.00 | 107.50 |
Haba verde serrana | Kilogramo | 1.00 | 2.45 |
Limon sutil bolsa | Bolsa | 45.00 | 83.75 |
Limon sutil cajon | Cajon | 23.00 | 43.75 |
Palta criolla | Cajon | 12.00 | 22.50 |
Palta fuerte | Kilogramo | 1.00 | 4.58 |
Papa amarilla | Kilogramo | 1.00 | 2.43 |
Papa blanca | Kilogramo | 1.00 | 1.36 |
Papa canchan | Kilogramo | 1.00 | 1.70 |
Papa color | Kilogramo | 1.00 | 1.91 |
Papa huamantanga | Kilogramo | 1.00 | 2.05 |
Papa huayro | Kilogramo | 1.00 | 1.73 |
Papa negra andina | Kilogramo | 1.00 | 2.08 |
Papa peruanita | Kilogramo | 1.00 | 1.93 |
Papa unica | Kilogramo | 1.00 | 2.13 |
Papa yungay | Kilogramo | 1.00 | 1.36 |
Sandia | Kilogramo | 1.00 | 0.85 |
Tomate katia | Cajon chico | 27.00 | 65.00 |
Uva alfonso lavalett | Jaba | 12.00 | 30.75 |
Uva italia | Jaba | 12.00 | 22.25 |
Uva magenta | Jaba | 12.00 | 43.25 |
Uva red globe | Jaba | 12.00 | 19.25 |
Uva rosada | Jaba | 12.00 | 32.25 |
Uva thompson | Jaba | 12.00 | 44.50 |
Vainita americana | Kilogramo | 1.00 | 2.33 |
Yuca amarilla | Kilogramo | 1.00 | 2.43 |
Zanahoria | Saco chico | 65.00 | 66.25 |
Zapallo macre | Kilogramo | 1.00 | 1.43 |
Fuente: Mercados mayoristas de Lima.
Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEIA-Área de Comercio
Archivos para descargar: