REPORTE PRECIO DE PRODUCTOS SISAP 22/02/23
LISTADO DE PRECIOS, de los principales productos de primera necesidad según el Sistema de Precios y Abastecimiento – SISAP, del Ministerio de Agricultura.
Mercados mayoristas de Lima: May. Prec. Prom. según región y producto.
Reporte de un solo día
Fecha: 22/02/2023
Productos | |||
Lima | |||
Unidad de medida | Equiv. (kg./lt) | Mayorista | |
Precio Prom. | |||
Aji escabeche | Kilogramo | 1.00 | 1.70 |
Aji rocoto | Cajon | 18.00 | 47.50 |
Ajo criollo o napuri | Kilogramo | 1.00 | 2.30 |
Ajo morado | Kilogramo | 1.00 | 5.73 |
Cebolla cabeza roja | Kilogramo | 1.00 | 0.75 |
Choclo tipo cusco | Ciento | 42.00 | 95.00 |
Haba verde serrana | Kilogramo | 1.00 | 2.50 |
Limon sutil bolsa | Bolsa | 45.00 | 83.75 |
Limon sutil cajon | Cajon | 23.00 | 43.75 |
Palta criolla | Cajon | 12.00 | 22.75 |
Palta fuerte | Kilogramo | 1.00 | 4.58 |
Papa amarilla | Kilogramo | 1.00 | 2.43 |
Papa blanca | Kilogramo | 1.00 | 1.36 |
Papa canchan | Kilogramo | 1.00 | 1.69 |
Papa color | Kilogramo | 1.00 | 1.95 |
Papa huamantanga | Kilogramo | 1.00 | 2.08 |
Papa huayro | Kilogramo | 1.00 | 1.71 |
Papa negra andina | Kilogramo | 1.00 | 1.88 |
Papa peruanita | Kilogramo | 1.00 | 1.93 |
Papa unica | Kilogramo | 1.00 | 2.20 |
Papa yungay | Kilogramo | 1.00 | 1.36 |
Quinua blanca | |||
Sandia | Kilogramo | 1.00 | 0.85 |
Tomate katia | Cajon chico | 27.00 | 60.00 |
Uva alfonso lavalett | Jaba | 12.00 | 30.50 |
Uva italia | Jaba | 12.00 | 22.25 |
Uva magenta | Jaba | 12.00 | 42.75 |
Uva red globe | Jaba | 12.00 | 19.00 |
Uva rosada | Jaba | 12.00 | 31.50 |
Uva thompson | Jaba | 12.00 | 44.25 |
Vainita americana | Kilogramo | 1.00 | 2.35 |
Yuca amarilla | Kilogramo | 1.00 | 2.43 |
Zanahoria | Saco chico | 65.00 | 66.25 |
Zapallo macre | Kilogramo | 1.00 | 1.45 |
Fuente: Mercados mayoristas de Lima.
Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEIA-Área de Comercio
Archivos para descargar: